Rorschach – Altmetall https://www.rorschach.ch/abfallarten/15749
Beleuchtungskörper, Metallteile; Benzinkanister, leer
Beleuchtungskörper, Metallteile; Benzinkanister, leer
Ja-Stimmen 60,44 % 1’167 Nein-Stimmen 39,56 % 764 Leer
Ja-Stimmen 50,00 % 847 Nein-Stimmen 50,00 % 847 Leer
Ja-Stimmen 34,16 % 346 Nein-Stimmen 65,84 % 667 Leer
Ja-Stimmen 60,30 % 846 Nein-Stimmen 39,70 % 557 Leer
Ja-Stimmen 27,85 % 433 Nein-Stimmen 72,15 % 1’122 Leer
Ja-Stimmen 43,27 % 681 Nein-Stimmen 56,73 % 893 Leer
Ja-Stimmen 55,07 % 869 Nein-Stimmen 44,93 % 709 Leer
Bruchglas); Glasflaschen; Hohlglas, Infusionsflaschen, leer
Ja-Stimmen 53,30 % 904 Nein-Stimmen 46,70 % 792 Leer