DEM U18 2005, Ergebnisse 1. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2005/dem-u18/runde/1/
(2176) 0 : 1 Martin Krämer (2322) 2322 2 2335 Axel
(2176) 0 : 1 Martin Krämer (2322) 2322 2 2335 Axel
DWZ 1 2202 Axel Heinz (2202) 1 : 0 Vladimir Mijatovic
2252) 1 2252 4 2181 1 Stefan Walter (2181) ½ : ½ Axel
2260) 5 2260 3 2193 4½ Thomas Fiebig (2193) ½ : ½ Axel
Friedrichs NRW 5 3 Christian Lantzsch RLP 5 4 Axel
) 3½ 2267 5 2077 3 Hendrik Möller (2077) 0 : 1 Axel
(2267) 1 2267 2 2155 1 Simon Behm (2155) ½ : ½ Axel
DWZ 1 2223 5½ Amadeus Eisenbeiser (2223) ½ : ½ Axel
2212) ½ : ½ Martin Krämer (2322) 4 2322 4 2335 4 Axel
½ : ½ Jewgeni Degtiarev (2237) 2 2237 3 2247 1½ Axel