DSM WK G 2024, Tabellenstand nach der 9. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2024/dsm-wk-g/tabelle/9/
Wasserkampstraße Hannover 600 NDS Niedersachsen 3 1 5 18½ 170 19 Grundschule „Karl
Wasserkampstraße Hannover 600 NDS Niedersachsen 3 1 5 18½ 170 19 Grundschule „Karl
Schule Leipzig 1020 SAC Sachsen 4 1 2 15 106 18 Grundschule „Karl Marx“ Plauen
14 Grundschule Garching-West 828 BAY Bayern 2 5 1 17½ 134 15 Grundschule „Karl
Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld I 600 HES Hessen 1 2 0 6½ 25½ 18 Grundschule „Karl
Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld I 600 HES Hessen 1 1 0 4½ 8½ 18 Grundschule „Karl
Stadtschule Bad Oldesloe 754 SHO Schleswig-Holstein 2 0 2 8 28½ 23 Grundschule „Karl
97 16 Fröbelschule Heidelberg 671 BAD Baden 2 1 3 13 91½ 17 Grundschule „Karl
Finkenburgschule Aurich II 861 NDS Niedersachsen 1 2 2 11 55 1 14 Grundschule „Karl
Gemeinschaftsgrundschule Hockstein NRW Nordrhein-Westfalen 1242 2 Grundschule „Karl
MVP Mecklenburg-Vorpommern 600 68 Grundschule Tegernheim BAY Bayern 600 69 Karl–Marx-Schule